
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 05:13 | 05:29 | 16 分鐘 |
2 | 04:26 | 04:50 | 24 分鐘 | |
3 | 02:45 | 03:59 | 74 分鐘 | |
4 | 02:24 | 02:43 | 19 分鐘 | |
5 | 00:24 | 01:50 | 86 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
7 | 2022-08-09 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
8 | 19:50 | 19:58 | 8 分鐘 | |
9 | 17:55 | 19:10 | 75 分鐘 | |
10 | 16:18 | 16:19 | 1 分鐘 | |
11 | 14:07 | 14:53 | 47 分鐘 | |
12 | 13:49 | 13:54 | 5 分鐘 | |
13 | 13:47 | 13:47 | 1 分鐘 | |
14 | 13:41 | 13:44 | 3 分鐘 | |
15 | 12:40 | 13:31 | 51 分鐘 | |
16 | 12:36 | 12:38 | 2 分鐘 | |
17 | 02:27 | 02:35 | 9 分鐘 | |
18 | 01:41 | 02:23 | 43 分鐘 | |
19 | 01:38 | 01:38 | 0 分鐘 | |
20 | 00:04 | 01:36 | 92 分鐘 | |
21 | 2022-08-08 | 23:18 | 23:26 | 8 分鐘 |
22 | 23:11 | 23:15 | 4 分鐘 | |
23 | 22:40 | 22:43 | 3 分鐘 | |
24 | 22:10 | 22:33 | 23 分鐘 | |
25 | 22:06 | 22:06 | 1 分鐘 | |
26 | 21:59 | 22:03 | 4 分鐘 | |
27 | 21:34 | 21:56 | 22 分鐘 | |
28 | 21:14 | 21:16 | 2 分鐘 | |
29 | 20:58 | 20:59 | 1 分鐘 | |
30 | 2022-08-07 | 17:04 | 17:08 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m768u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
